Recibe México un millón de dosis de vacunas chinas Sinovac
Este sábado arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el tercer embarque de vacunas anticovid producidas por la farmacéutica, con un millón de dosis.
El cargamento fue recibido por el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Pedro Zenteno, quien resaltó que con este embarque se han recibido dos millones de dosis de este laboratorio.
Adelantó que se prevé que el 22 de marzo lleguen otras 500 mil vacunas Sputnik V, lo cual acelerará la velocidad en la vacunación.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, informó que este es el cargamento más grande de vacunas que llega a nuestro país, resultado de la cooperación del Estado mexicano con la República Popular de China, y muestra del fortalecimiento de los lazos de hermandad.
Añadió que el gobierno federal, a través de las diferentes dependencias, ha trabajado para tener acceso temprano a los biológicos y este embarque es signo claro de que están aumentando cada vez más las cantidades.
“En esta nueva etapa, el Covid-19 no tendrá espacio, vamos a tener vacunas para que los mexicanos podamos protegernos de esta pandemia tan severa”, indicó.
La Cancillería informó que hasta el momento han llegado a México seis millones 492 mil 375 dosis de vacunas en 16 embarques a través de 27 vuelos:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275, 925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1,000, 000 | Sinovac |
TOTAL | 6’492,375 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis para producir | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |