Suma CDMX 30 hospitales para pruebas rápidas Covid-19 en 230 puntos
Esta semana se sumarán 30 hospitales públicos para ofrecer pruebas rápidas a personas que presenten síntomas de Covid-19 o hayan estado en contacto con alguien positivo.
Esto facilitará el acceso a la población en general y a los vecinos de las colonias de atención prioritaria a través de 230 puntos distribuidos en 117 centros de salud, 33 quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria, 50 macro quioscos y los 30 hospitales que se incorporan esta semana.
En los 230 puntos están disponibles las pruebas rápidas de antígeno, las cuales tienen resultados en 20 minutos.
La ubicación de los Macroquioscos y Quioscos de la Salud puede consultarse en https://bit.ly/2IkDMsR o bien, enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.
El Gobierno capitalino reiteró su objetivo de aplicar 20 mil pruebas diarias, para detectar y aislar la mayor cantidad de casos positivos, y brindarles seguimiento médico, así como apoyo económico y alimentario, por medio del programa Hogares Responsables y Protegidos.
A través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 93 mil 294 pruebas rápidas en quioscos y macroquioscos, de las cuales el 20.9 por ciento han resultado positivas.
Se han realizado 407 mil 710 visitas médicas a domicilio y se ha brindado orientación a 677 mil 958 personas.
Para asegurar la colaboración de la ciudadanía, se sumarán a los Comités de Participación Comunitaria y a los vecinos al Reto Cero Contagios, para colaborar en la supervisión de las medidas sanitarias y en el cuidado de la salud de quienes viven en sus colonias.
Se mantiene el enfoque en las 200 colonias de atención prioritaria, que registran 5 mil 829 casos activos, el 38 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.
Si se consideran los casos en las colonias colindantes a ellas, representan en su conjunto el 54 por ciento de los casos activos de la ciudad.
Colonia | Alcaldía | Casos activos | Porcentaje activos que representan del total de la CDMX | Tasa activos (100mil habitantes) |
1. BARRIO NORTE | ÁLVARO OBREGÓN | 37 | 0,002126 | 257,53 |
2. TORRES DE POTRERO | ÁLVARO OBREGÓN | 46 | 0,002643 | 370,9 |
3. ALFONSO XIII | ÁLVARO OBREGÓN | 36 | 0,002069 | 409,28 |
4. LOMAS DE LA ERA | ÁLVARO OBREGÓN | 74 | 0,004252 | 538,33 |
5. SANTA ROSA XOCHIAC (PBLO) | ÁLVARO OBREGÓN | 26 | 0,001494 | 201,1 |
6. SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) | ÁLVARO OBREGÓN | 74 | 0,004252 | 305,73 |
7. PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL) | ÁLVARO OBREGÓN | 53 | 0,003046 | 562,4 |
8. PROGRESO TIZAPAN | ÁLVARO OBREGÓN | 37 | 0,002126 | 489,79 |
9. PRESIDENTES | ÁLVARO OBREGÓN | 43 | 0,002471 | 833,19 |
10. TIZAPAN SAN ÁNGEL | ÁLVARO OBREGÓN | 29 | 0,001666 | 395,95 |
11. JALALPA TEPITO | ÁLVARO OBREGÓN | 31 | 0,001781 | 738,1 |
12. OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II | ÁLVARO OBREGÓN | 30 | 0,001724 | 366,24 |
13. CORPUS CHRISTY | ÁLVARO OBREGÓN | 29 | 0,001666 | 349,37 |
14. LA MARTINICA | ÁLVARO OBREGÓN | 33 | 0,001896 | 541,02 |
15. JALALPA EL GRANDE | ÁLVARO OBREGÓN | 33 | 0,001896 | 300,76 |
16. JALALPA | ÁLVARO OBREGÓN | 20 | 0,001149 | 454 |
17. PILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) | ÁLVARO OBREGÓN | 25 | 0,001437 | 402,67 |
18. OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II | ÁLVARO OBREGÓN | 26 | 0,001494 | 325,35 |
19. LOMAS DE BECERRA | ÁLVARO OBREGÓN | 28 | 0,001609 | 298,18 |
20. OLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN I | ÁLVARO OBREGÓN | 21 | 0,001207 | 253,38 |
21. JARDINES DEL PEDREGAL | ÁLVARO OBREGÓN | 28 | 0,001609 | 202,65 |
22. MOLINO DE ROSAS | ÁLVARO OBREGÓN | 24 | 0,001379 | 311,63 |
23. MERCED GÓMEZ | ÁLVARO OBREGÓN | 21 | 0,001207 | 300,31 |
24. LOMAS DE CHAMONTOYA | ÁLVARO OBREGÓN | 27 | 0,001552 | 571,97 |
25. BELLA VISTA | ÁLVARO OBREGÓN | 25 | 0,001437 | 261,13 |
26. OLIVAR DE LOS PADRES | ÁLVARO OBREGÓN | 21 | 0,001207 | 130,94 |
27. CALZADA JALALPA | ÁLVARO OBREGÓN | 20 | 0,001149 | 413,79 |
28. TEZOZÓMOC | AZCAPOTZALCO | 23 | 0,001322 | 226,13 |
29. SAN MARTIN XOCHINAHUAC (PBLO) | AZCAPOTZALCO | 30 | 0,001724 | 255,91 |
30. EL ROSARIO C (U HAB) | AZCAPOTZALCO | 39 | 0,002241 | 474,82 |
31. SAN PEDRO DE LOS PINOS | BENITO JUAREZ | 27 | 0,001552 | 224,87 |
32. PORTALES II | BENITO JUÁREZ | 34 | 0,001954 | 304,69 |
33. VÉRTIZ NARVARTE | BENITO JUAREZ | 17 | 0,000977 | 246,63 |
34. NONOALCO | BENITO JUAREZ | 14 | 0,000805 | 171,69 |
35. NÁPOLES | BENITO JUAREZ | 12 | 0,00069 | 99,12 |
36. NATIVITAS | BENITO JUAREZ | 27 | 0,001552 | 266,85 |
37. PORTALES ORIENTE | BENITO JUAREZ | 19 | 0,001092 | 349,65 |
38. LETRÁN VALLE | BENITO JUAREZ | 17 | 0,000977 | 173,07 |
39. INDEPENDENCIA | BENITO JUAREZ | 24 | 0,001379 | 276,83 |
40. PORTALES I | BENITO JUAREZ | 30 | 0,001724 | 307,22 |
41. STA. CRUZ ATOYAC | BENITO JUAREZ | 18 | 0,001034 | 199,35 |
42. SAN SIMÓN TICUMAC | BENITO JUAREZ | 22 | 0,001264 | 195,89 |
43. PORTALES III | BENITO JUAREZ | 23 | 0,001322 | 232,68 |
44. PEDREGAL DE STO. DOMINGO VI | COYOACAN | 19 | 0,001092 | 138,96 |
45. PEDREGAL DE STO. DOMINGO IV | COYOACÁN | 47 | 0,002701 | 439,25 |
46. PEDREGAL DE STO. DOMINGO III | COYOACÁN | 45 | 0,002586 | 447,01 |
47. PEDREGAL DE STO. DOMINGO VII | COYOACÁN | 38 | 0,002184 | 349,5 |
48. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III | COYOACAN | 41 | 0,002356 | 417,78 |
49. AJUSCO II | COYOACÁN | 38 | 0,002184 | 326,77 |
50. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV | COYOACAN | 34 | 0,001954 | 294,71 |
51. AJUSCO I | COYOACAN | 32 | 0,001839 | 228,47 |
52. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I | COYOACAN | 34 | 0,001954 | 347,83 |
53. LOS REYES (PBLO) | COYOACAN | 37 | 0,002126 | 209,35 |
54. PEDREGAL DE STO. DOMINGO II | COYOACAN | 34 | 0,001954 | 294,39 |
55. PEDREGAL DE STO. DOMINGO V | COYOACAN | 36 | 0,002069 | 314,6 |
56. AJUSCO III | COYOACAN | 30 | 0,001724 | 339,31 |
57. ADOLFO RUIZ CORTINES I | COYOACAN | 28 | 0,001609 | 396,4 |
58. PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II | COYOACAN | 27 | 0,001552 | 246,57 |
59. SANTA ÚRSULA COAPA (PBLO) | COYOACAN | 25 | 0,001437 | 234,43 |
60. SAN PEDRO CUAJIMALPA (PBLO) | CUAJIMALPA DE MORELOS | 19 | 0,001092 | 205,65 |
61. OBRERA IV | CUAUHTÉMOC | 27 | 0,001552 | 349,92 |
62. DOCTORES III | CUAUHTÉMOC | 28 | 0,001609 | 352,56 |
63. OBRERA II | CUAUHTÉMOC | 30 | 0,001724 | 332,96 |
64. GUERRERO I | CUAUHTÉMOC | 26 | 0,001494 | 227,53 |
65. DOCTORES II | CUAUHTÉMOC | 26 | 0,001494 | 281,97 |
66. PERALVILLO II | CUAUHTÉMOC | 24 | 0,001379 | 248,93 |
67. SANTA MARÍA LA RIBERA I | CUAUHTÉMOC | 26 | 0,001494 | 177,47 |
68. DOCTORES I | CUAUHTÉMOC | 24 | 0,001379 | 232,45 |
69. GUERRERO II | CUAUHTÉMOC | 34 | 0,001954 | 300,46 |
70. DOCTORES IV | CUAUHTÉMOC | 26 | 0,001494 | 309,34 |
71. TRÁNSITO | CUAUHTÉMOC | 26 | 0,001494 | 260,07 |
72. DOCTORES V | CUAUHTÉMOC | 20 | 0,001149 | 227,01 |
73. CENTRO IV | CUAUHTÉMOC | 28 | 0,001609 | 324,04 |
74. ROMA NORTE III | CUAUHTÉMOC | 36 | 0,002069 | 297,54 |
75. OBRERA III | CUAUHTÉMOC | 40 | 0,002299 | 447,98 |
76. GUERRERO IV | CUAUHTÉMOC | 15 | 0,000862 | 179,94 |
77. MORELOS I | CUAUHTÉMOC | 14 | 0,000805 | 126,51 |
78. ROMA NORTE II | CUAUHTÉMOC | 12 | 0,00069 | 150,43 |
79. MORELOS II | CUAUHTÉMOC | 5 | 0,000287 | 41,08 |
80. TABACALERA | CUAUHTÉMOC | 18 | 0,001034 | 550,96 |
81. NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) II | CUAUHTÉMOC | 19 | 0,001092 | 223,87 |
82. BUENAVISTA II | CUAUHTÉMOC | 21 | 0,001207 | 277,48 |
83. CENTRO VI | CUAUHTÉMOC | 18 | 0,001034 | 223,05 |
84. CENTRO VIII | CUAUHTÉMOC | 20 | 0,001149 | 180,32 |
85. JUÁREZ | CUAUHTÉMOC | 21 | 0,001207 | 208,3 |
86. PERALVILLO I | CUAUHTÉMOC | 21 | 0,001207 | 198,73 |
87. GUERRERO III | CUAUHTÉMOC | 17 | 0,000977 | 150,98 |
88. EX HIPÓDROMO DE PERALVILLO | CUAUHTÉMOC | 16 | 0,000919 | 136,57 |
89. ATLAMPA | CUAUHTÉMOC | 33 | 0,001896 | 273,13 |
90. SAN SIMÓN TOLNAHUAC | CUAUHTÉMOC | 37 | 0,002126 | 374,3 |
91. SANTA MARÍA LA RIBERA II | CUAUHTÉMOC | 25 | 0,001437 | 224,01 |
92. NONOALCO-TLATELOLCO (U HAB) I | CUAUHTÉMOC | 21 | 0,001207 | 256,79 |
93. SANTA MARÍA LA RIBERA IV | CUAUHTÉMOC | 46 | 0,002643 | 451,25 |
94. SAN FELIPE DE JESÚS IV | GUSTAVO A. MADERO | 51 | 0,002931 | 391,3 |
95. SAN PEDRO ZACATENCO (PBLO) | GUSTAVO A. MADERO | 39 | 0,002241 | 473,96 |
96. LA PRADERA | GUSTAVO A. MADERO | 31 | 0,001781 | 347,41 |
97. CUCHILLA DEL TESORO | GUSTAVO A. MADERO | 38 | 0,002184 | 292,42 |
98. INFONAVIT IZTACALCO (U HAB) I | IZTACALCO | 15 | 0,000862 | 159,74 |
99. GRANJAS MÉXICO II | IZTACALCO | 9 | 0,000517 | 94,92 |
100. TLACOTAL RAMOS MILLÁN | IZTACALCO | 7 | 0,000402 | 87,35 |
101. GRANJAS MÉXICO I | IZTACALCO | 21 | 0,001207 | 218,61 |
102. AGRÍCOLA ORIENTAL VI | IZTACALCO | 26 | 0,001494 | 207,09 |
103. AGRÍCOLA ORIENTAL I | IZTACALCO | 30 | 0,001724 | 250,83 |
104. AGRÍCOLA ORIENTAL V | IZTACALCO | 22 | 0,001264 | 196,76 |
105. PANTITLÁN V | IZTACALCO | 17 | 0,000977 | 118,39 |
106. SANTA ANITA | IZTACALCO | 23 | 0,001322 | 222,37 |
107. PANTITLÁN II | IZTACALCO | 26 | 0,001494 | 222,56 |
108. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I | IZTACALCO | 24 | 0,001379 | 213,91 |
109. SAN LORENZO TEZONCO (PBLO) | IZTAPALAPA | 23 | 0,001322 | 215,65 |
110. PASEOS DE CHURUBUSCO | IZTAPALAPA | 26 | 0,001494 | 280,32 |
111. SECTOR POPULAR | IZTAPALAPA | 17 | 0,000977 | 196,13 |
112. SAN MIGUEL (BARR) | IZTAPALAPA | 20 | 0,001149 | 105,68 |
113. VICENTE GUERRERO SÚPER MANZANA 6 (U HAB) | IZTAPALAPA | 26 | 0,001494 | 350,76 |
114. PRESIDENTES DE MÉXICO | IZTAPALAPA | 27 | 0,001552 | 169,31 |
115. EL MANTO | IZTAPALAPA | 27 | 0,001552 | 256,47 |
116. DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III | IZTAPALAPA | 24 | 0,001379 | 115,72 |
117. SANTA MARÍA AZTAHUACAN (EJ) I | IZTAPALAPA | 13 | 0,000747 | 86,34 |
118. CERRO DE LA ESTRELLA I | IZTAPALAPA | 30 | 0,001724 | 265,37 |
119. MIRASOLES (U HAB) | IZTAPALAPA | 29 | 0,001666 | 267,1 |
120. LOMAS DE SAN LORENZO II | IZTAPALAPA | 31 | 0,001781 | 103,57 |
121. TEPALCATES II | IZTAPALAPA | 26 | 0,001494 | 311,04 |
122. JACARANDAS | IZTAPALAPA | 32 | 0,001839 | 468,84 |
123. SAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO) | IZTAPALAPA | 22 | 0,001264 | 146,68 |
124. SAN JUAN XALPA II | IZTAPALAPA | 22 | 0,001264 | 138,37 |
125. SANTA MARTHA ACATITLA | IZTAPALAPA | 30 | 0,001724 | 186,13 |
126. CONSEJO AGRARISTA MEXICANO I | IZTAPALAPA | 50 | 0,002873 | 305,83 |
127. LOMAS DE SAN LORENZO I | IZTAPALAPA | 48 | 0,002758 | 410,49 |
128. LOS ÁNGELES | IZTAPALAPA | 31 | 0,001781 | 220,56 |
129. SAN ANTONIO (BARR) | IZTAPALAPA | 39 | 0,002241 | 268,75 |
130. DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II | IZTAPALAPA | 45 | 0,002586 | 269,03 |
131. LAS CRUCES | LA MAGDALENA CONTRERAS | 32 | 0,001839 | 296,8 |
132. EL TANQUE | LA MAGDALENA CONTRERAS | 38 | 0,002184 | 332,54 |
133. LA MALINCHE | LA MAGDALENA CONTRERAS | 44 | 0,002528 | 448,59 |
134. SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) | LA MAGDALENA CONTRERAS | 38 | 0,002184 | 296,24 |
135. LOMAS DE SAN BERNABÉ (AMPL) | LA MAGDALENA CONTRERAS | 31 | 0,001781 | 472,56 |
136. SAN JERÓNIMO ACULCO – LÍDICE (PBLO) | LA MAGDALENA CONTRERAS | 34 | 0,001954 | 482,26 |
137. ANÁHUAC II | MIGUEL HIDALGO | 30 | 0,001724 | 228,34 |
138. ESCANDÓN II | MIGUEL HIDALGO | 24 | 0,001379 | 148,93 |
139. PENSIL SAN JUANICO | MIGUEL HIDALGO | 31 | 0,001781 | 442,81 |
140. POPOTLA II | MIGUEL HIDALGO | 31 | 0,001781 | 301,04 |
141. ANÁHUAC I | MIGUEL HIDALGO | 55 | 0,003161 | 328,4 |
142. TACUBA | MIGUEL HIDALGO | 31 | 0,001781 | 256,91 |
143. TACUBAYA | MIGUEL HIDALGO | 23 | 0,001322 | 274,24 |
144. SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) | MILPA ALTA | 118 | 0,006781 | 1601,36 |
145. SAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO) | MILPA ALTA | 123 | 0,007068 | 466,13 |
146. SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) | MILPA ALTA | 67 | 0,00385 | 829,23 |
147. VILLA MILPA ALTA (PBLO) | MILPA ALTA | 41 | 0,002356 | 241,63 |
148. LA CONCHITA II | TLÁHUAC | 78 | 0,004482 | |
149. SAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO) | TLÁHUAC | 68 | 0,003908 | 297,66 |
150. SAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO) | TLÁHUAC | 80 | 0,004597 | 524,52 |
151. MIGUEL HIDALGO OTE | TLÁHUAC | 45 | 0,002586 | 455,1 |
152. MIGUEL HIDALGO | TLÁHUAC | 42 | 0,002414 | 320,06 |
153. SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN | TLÁHUAC | 48 | 0,002758 | 378,89 |
154. SELENE 1A SECC | TLÁHUAC | 32 | 0,001839 | 461,53 |
155. SELENE (AMPL) | TLÁHUAC | 31 | 0,001781 | 1962,7 |
156. AGRÍCOLA METROPOLITANA | TLÁHUAC | 40 | 0,002299 | 619,97 |
157. DEL MAR SUR | TLÁHUAC | 44 | 0,002528 | 282,59 |
158. JAIME TORRES BODET | TLÁHUAC | 41 | 0,002356 | 571,7 |
159. SAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO) | TLÁHUAC | 34 | 0,001954 | 422,19 |
160. SANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO) | TLÁHUAC | 27 | 0,001552 | 62,69 |
161. UNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I | TLÁHUAC | 31 | 0,001781 | 169,07 |
162. LA CONCHITA I | TLÁHUAC | 27 | 0,001552 | |
163. PEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC | TLALPAN | 48 | 0,002758 | 447,3 |
164. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC | TLALPAN | 26 | 0,001494 | 167,73 |
165. SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO) | TLALPAN | 56 | 0,003218 | 209,72 |
166. MESA LOS HORNOS, TEXCALTENCO | TLALPAN | 25 | 0,001437 | 257,5 |
167. AMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC | TLALPAN | 26 | 0,001494 | 170,22 |
168. PEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC | TLALPAN | 25 | 0,001437 | 320,71 |
169. SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) | TLALPAN | 25 | 0,001437 | 176,32 |
170. SAN MIGUEL AJUSCO (PBLO) | TLALPAN | 19 | 0,001092 | 156,62 |
171. TLALCOLIGIA | TLALPAN | 30 | 0,001724 | 480,19 |
172. TLALPAN CENTRO | TLALPAN | 51 | 0,002931 | 589,2 |
173. SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) | TLALPAN | 23 | 0,001322 | 150,04 |
174. MIGUEL HIDALGO | TLALPAN | 49 | 0,002816 | 369,07 |
175. MOCTEZUMA 2A SECCIÓN II | VENUSTIANO CARRANZA | 36 | 0,002069 | 350,91 |
176. MORELOS II | VENUSTIANO CARRANZA | 36 | 0,002069 | 201,49 |
177. EL ARENAL 4A SECCIÓN | VENUSTIANO CARRANZA | 35 | 0,002011 | 290,24 |
178. JARDÍN BALBUENA III | VENUSTIANO CARRANZA | 15 | 0,000862 | 93,63 |
179. JARDÍN BALBUENA II | VENUSTIANO CARRANZA | 10 | 0,000575 | 198,09 |
180. MOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV | VENUSTIANO CARRANZA | 16 | 0,000919 | 160,56 |
181. IGNACIO ZARAGOZA I | VENUSTIANO CARRANZA | 18 | 0,001034 | 170,43 |
182. PEÑÓN DE LOS BAÑOS | VENUSTIANO CARRANZA | 11 | 0,000632 | 118,2 |
183. 20 DE NOVIEMBRE | VENUSTIANO CARRANZA | 23 | 0,001322 | 179,96 |
184. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | VENUSTIANO CARRANZA | 28 | 0,001609 | 310,22 |
185. SAN LORENZO ATEMOAYA (PBLO) | XOCHIMILCO | 19 | 0,001092 | 265,34 |
186. SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) | XOCHIMILCO | 69 | 0,003965 | 414,43 |
187. SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) | XOCHIMILCO | 62 | 0,003563 | 243,55 |
188. XALTOCAN (BARR) | XOCHIMILCO | 62 | 0,003563 | 519,67 |
189. SANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO) | XOCHIMILCO | 47 | 0,002701 | 389,13 |
190. SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) | XOCHIMILCO | 47 | 0,002701 | 219,62 |
191. SANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO) | XOCHIMILCO | 47 | 0,002701 | 225,31 |
192. SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) | XOCHIMILCO | 48 | 0,002758 | 382,62 |
193. SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) | XOCHIMILCO | 38 | 0,002184 | 166,86 |
194. TEPEPAN (AMPL) | XOCHIMILCO | 33 | 0,001896 | 439,67 |
195. SAN MARCOS (AMPL) | XOCHIMILCO | 37 | 0,002126 | 185,23 |
196. SANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO) | XOCHIMILCO | 28 | 0,001609 | 232,04 |
197. CALTONGO (BARR) | XOCHIMILCO | 24 | 0,001379 | 307,89 |
198. SAN MATEO XALPA (PBLO) | XOCHIMILCO | 29 | 0,001666 | 234,94 |
199. SAN ANDRÉS AHUAYUCAN (PBLO) | XOCHIMILCO | 23 | 0,001322 | 206,55 |
200. SANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO) | XOCHIMILCO | 22 | 0,001264 | 142,5 |
Esta semana se suman al programa las siguientes colonias:
1. Presidentes | Álvaro Obregón |
2. Corpus Christy | Álvaro Obregón |
3. Lomas de Becerra | Álvaro Obregón |
4. Pedregal de Sto. Domingo V | Coyoacán |
5. San Pedro Zacatenco (Pblo) | Gustavo A. Madero |
6. La Pradera | Gustavo A. Madero |
7. Lomas de San Bernabé (Ampl) | La Magdalena Contreras |
8. Las Cruces | La Magdalena Contreras |
9. Agrícola Metropolitana | Tláhuac |
10. Jaime Torres Bodet | Tláhuac |
11. Selene 1a secc | Tláhuac |
12. Selene (Ampl) | Tláhuac |
13. Unidades Habitacionales de Santa Ana Poniente I | Tláhuac |
14. Tepepan (Ampl) | Xochimilco |
Por otra parte, las colonias que dejarán de pertenecer al programa son las siguientes:
1. 1ra victoria | Álvaro Óbregon |
2. Golondrinas 1ra sección | Álvaro Óbregon |
3. Lomas de Capula | Álvaro Óbregon |
4. Minas de Cristo | Álvaro Óbregon |
5. Colinas del Sur | Álvaro Óbregon |
6. Molino de Santo Domingo | Álvaro Óbregon |
7. Del valle VII | Benito Juárez |
8. Niños héroes de Chapultepec | Benito Juárez |
9. Narvarte V | Benito Juárez |
10. Ramos Millán bramadero II | Iztacalco |
11. Pantitlán IV | Iztacalco |
12. Agrícola Oriental II | Iztacalco |
13. El retoño | Iztapalapa |
14. Romero Rubio | Venustiano Carranza |
El gobierno capitalino subrayó la importancia de que todos habitantes de la ciudad, en especial los vecinos de estas colonias:
Se queden en casa, en la medida de lo posible, no salir a la calle.
Si hay necesidad de salir, que sea en espacios abiertos, uso riguroso de cubrebocas, guardar la Sana Distancia y el lavado de manos.
Evitar espacios cerrados poco ventilados, lugares concurridos y el contacto sin sana distancia.
No hacer fiestas ni reuniones con familiares o amigos.
En caso de presentar síntomas de Covid-19 se debe acudir al quiosco o centro de salud más cercano para realizarse la prueba y recibir el apoyo económico-alimentario.
Y enviar un mensaje de texto SMS con la palabra “covid19” al 51515 o marcar a Locatel.
La Ciudad de México está en Semáforo Epidemiológico Color Naranja en Alerta al Límite del Semáforo Rojo, por lo que no se debe bajar la guardia y seguir implementando las siguientes medidas:
Uso riguroso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol y mantener sana distancia.